Body measurements in cm.
Sometimes models run small. We recommend choosing one size larger (e.g., if you are a size M, please choose size L). The exact measurements for this item can be found in the product details. We check every size carefully to ensure a perfect fit with no extra effort for you or us.
| Our Size | EU | UK | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~110 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~111 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~113 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~115 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~117 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~119 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~121 |
📏 Size Note: Our models follow Asian sizing and run smaller than European sizes. Please measure your body and, when in doubt, choose the larger size. (e.g., EU size M = our size L)
Body measurements in cm.
| Our Size | EU | UK | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~117 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~118 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~120 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~122 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~124 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~126 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~128 |
📏 Größenhinweis: Unsere Modelle folgen asiatischen Größen und fallen kleiner aus als europäische Größen. Bitte messen Sie Ihren Körper und wählen Sie im Zweifel die größere Größe. (Bsp.: EU-Größe M = unsere Größe L)
Körpermaße in cm.
| Unsere Größe | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~127 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~128 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~130 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~132 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~134 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~136 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~138 |
📏 Größenhinweis: Unsere Modelle folgen asiatischen Größen und fallen kleiner aus als europäische Größen. Bitte messen Sie Ihren Körper und wählen Sie im Zweifel die größere Größe. (Bsp.: EU-Größe M = unsere Größe L)
Enge, figurbetonte Passform.
| Unsere Größe | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~89 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~90 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~92 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~94 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~96 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~98 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~100 |
📏 Größenhinweis: Dieses Modell fällt klein und figurbetont aus – wir empfehlen, eine Größe größer zu wählen. (Bsp.: EU-Größe M = unsere Größe L)